| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 106.7 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | OLED Gibanja | |||
| Materni osveževanja | 120 Hz | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 105.5 cm | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Da, | |||
| Operacijski sistem nameščen | WebOS | |||
| Različica operacijskega sistema | webOS 24 | |||
| Apple AirPlay 2 podporo | Da, | |||
| Smart načini | Kino, Režiser, Igra, Šport, Žive | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.1 | |||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Spletni brskalnik | Da, | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 300 x 200 mm | |||
| Uvod leto | 2024 | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| PC vhod (D-Sub) | Št. | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| USB 2.0 vrata količina | 3 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 0 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 2 | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Da, | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Št. | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink | |||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Dolby Vizijo, Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni) | |||
| Podprti avdio formati | AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||
| Zmanjšanje hrupa | Št. | |||
| AMD brezplačno sinhronizacijo | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), HGiG, Spremenljiva Hitrost Osveževanja (VRR) | |||
| WiSA Pripravljen | Da, | |||
| 4K Ultra HD boljši | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 52 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 90 kWh | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Avdio | ||||
| RMS nazivna moč | 20 W | |||
| Izhodni zvočni kanali | 2.0 kanalov | |||
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos, Dolby Digital | |||
| Zvok načini | AI Sound Pro, Jasen Glas Pro | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 932 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 170 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 577 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 10.1 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 932 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 41.1 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 540 mm | |||
| Teža (brez stojala) | Za 9,8 kg | |||
| Stojalo širina | 71.8 cm | |||
| Stojalo globina | 17 cm | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| LG tehnologij (AV/TV) | Dolby Atmos®, ThinQ™ | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1060 mm | |||
| Package globina | 152 mm | |||
| Package višina | 660 mm | |||
| Package weight | 12.7 kg | |||
TV sprejemnik LG 42,0″ 106,7 cm OLED42C41LA 3840×2160 OLED SMART webOS HDMI 3xHDMI 2xUSB2.0 BT WiFi RJ45 120Hz HDR10 FreeSync G-Sync Compatible
Ni v prodaji
LG Electronics Inc.
Lg Twin Tower, 128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
South Korea
https://www.lg.com/
Zastopnik za EU:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, Eschborn
Germany
gpsr@lge.com
Lg Twin Tower, 128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
South Korea
https://www.lg.com/
Zastopnik za EU:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, Eschborn
Germany
gpsr@lge.com



