Nerabljen, odprta embalaža, brez tipkovnice in miške
Bistveni poslovni namizni računalniki.
Bistveni poslovni stolp in namizni računalniki majhne oblike nudijo najboljšo varnost in upravljanje v svojem razredu s procesorji Intel® 10. generacije.
| Ključne funkcije | ||
| Splošno | ||
| Procesor | i5-10505 | |
| Tretna frekvenca procesorja | 3,2 GHz | |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 | |
| RAM pomnilnik | 8 GB | |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM | |
| Frekvenca ure pomnilnika | 2666 MHz | |
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 256 GB | |
| Mediji za shranjevanje | SSD | Intel® UHD Graphics 630 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro | |
| Arhitektura OS | 64-bitna | |
| Napajanje | 200 W | |
| Vrsta ohišja | SFF | |
| Vrsta izdelka | PC | |
| Dolge podrobnosti | ||
| Spomin | ||
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM | |
| RAM pomnilnik | 8 GB | |
| Maksimalno RAM pomnilnika | 64 GB | |
| Postavitev pomnilnika | 1 x 8 GB | |
| Reže za pomnilniške kartice | 2x DIMM | |
| Frekvenca ure pomnilnika | 2666 MHz | |
| Procesor | ||
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 | |
| Generacija procesorja | 10. generacija Intel® Core™ i5 | |
| Procesor | i5-10505 | |
| Število procesorskih jeder | 6 | |
| Frekvenca povečanja procesorja | 4,6 GHz | |
| Tretna frekvenca procesorja | 3,2 GHz | |
| Predpomnilnik procesorja | 12 MB | |
| Število nameščenih procesorjev | 1 | |
| Medij za shranjevanje | ||
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 256 GB | |
| Vrsta optičnega pogona | DVD±RW | |
| Mediji za shranjevanje | SSD | |
| Število nameščenih pomnilniških pogonov | 1 | |
| Skupna zmogljivost diskov SSD | 256 GB | |
| Število nameščenih SSD-jev | 1 | |
| Zmogljivost SSD diska | 256 GB | |
| Vmesnik SSD | NVMe,PCI Express | |
| Faktor oblike SSD | M.2 | |
| Programska oprema | ||
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro | |
| Arhitektura OS | 64-bitna | |
| Brezplačna nadgradnja na Windows 11 | Da | |
| Jezik OS | Večjezičen | |
| Preskusna programska oprema | Microsoft Office | |
| Oblikovanje | ||
| Vrsta ohišja | SFF | |
| Podpora za pozicioniranje | Horizontalno/navpično | |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da | |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington | |
| Barva izdelka | Črna | |
| Obseg dobave | ||
| Vključi oglas | Ne | |
| Miška je vključena samo na izbranih trgih | Da | |
| Tipkovnica je vključena samo na izbranih trgih | Da | |
| Vrsta vhodne naprave | KB216 + MS116 | |
| Grafika | ||
| Diskretni grafični adapter | Ne | |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da | |
| Model namenskega grafičnega adapterja | Ni na voljo | |
| Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel® UHD Graphics 630 | |
| Storitve | ||
| Vrsta izdelka | PC | |
| Nabor čipov matične plošče | Intel Q470 | |
| Avdio sistem | Waves MaxxAudio | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da | |
| Uspešnost | ||
| Napajanje | 200 W | |
| Napajanje – vhodna napetost | 90 – 264 V | |
| Napajanje – vhodna frekvenca | 47 – 63 Hz | |
| Pogoji delovanja | ||
| Delovna temperatura | 0 – 35 °C | |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 65 °C | |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 90 % | |
| Vlažnost pri skladiščenju | 0 – 95 % | |
| Delovna višina | -15,2 – 3048 m | |
| Nadmorska višina shranjevanja | -15,2 – 10668 m | |
| Vibracije med delovanjem | 0,66 G | |
| Vibracije niso v redu | 1,3 G | |
| Odporen na udarce (deluje) | 110 G | |
| Odporno na udarce (ne uporablja) | 160 G | |
| Vrata in vmesniki | ||
| Število vrat USB 2.0 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A | 4 | |
| Število priključkov DisplayPort | 2 | |
| Različica DisplayPorts | 1.4 | |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Line out | Da | |
| Vrsta v | Da | |
| Kombinirana slušalka/mikrofon | Da | |
| Omrežje | ||
| Vgrajena vrata Ethernet | Da | |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s | |
| Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) | |
| WLAN | Ne | |
| Razširitvene reže | ||
| Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | |
| Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 | |
| Teža in mere | ||
| Širina | 92,6 mm | |
| Globina | 292,8 mm | |
| Višina | 290 mm | |
| Teža | 5,1 kg | |
| Posebnosti procesorja | ||
| Intel® 64 | Da | |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da | |
| Tehnologija Intel® Clear Video | Da | |
| Intel® VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da | |
| Stanja mirovanja | Da | |
| Program za stabilno sliko Intel (SIPP) | Da | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Da | |
| Izvedi Disable Bit | Da | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da | |
| Konfiguracija CPE-ja (največ) | 1 | |
| Tehnologija virtualizacije Intel® za neposredni V/I (VT-d) | Da | |
| Tehnologija virtualizacije Intel® (VT-X) | Da |
