| Splošno | ||||
| Vrsta | Namizni skener dokumentov | |||
| Vrsta vmesnika | USB 3.0, gigabitni LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (gostitelj) | |||
| Dodatne funkcije | Skeniranje na USB, skeniranje v računalnik, skeniranje v omrežno mapo, skeniranje na FTP, e-pošto, skeniranje v oblak | |||
| Največja podprta velikost dokumenta | 215,9 x 355,6 mm | |||
| Skener | ||||
| Vrsta vnosa | Barva | |||
| Globina sivine | 8-bitni (256 barv) | |||
| Barvna globina | 48-bitna barva | |||
| Barvna globina (zunanja) | 24-bitni (16,7 milijona barv) | |||
| Optična ločljivost | 600 dpi x 600 dpi | |||
| Interpolirana ločljivost | 1200 dpi x 1200 dpi | |||
| Samodejno obojestransko tiskanje | Da | |||
| Vrsta skenirnega senzorja | Dvojni CIS | |||
| Vrsta žarnice/svetlobnega vira | LED-luč | |||
| Največja hitrost črno-belega skeniranja dokumentov | 40 ppm | |||
| Največja hitrost barvnega skeniranja dokumentov | 40 ppm | |||
| Delovni cikel | 6000 skeniranj na dan | |||
| Podrobnosti o hitrosti skeniranja | 40 strani na minuto – črno-belo – A4 40 strani na minuto – barvno – A4 80 slik na minuto – obojestransko – črno-belo 80 slik na minuto – obojestransko – barvno |
|||
| Funkcije skenerja | Samodejno poravnavanje, samodejno vrtenje slike, samodejno zaznavanje velikosti strani, samodejno ločevanje, preskakovanje praznih strani, skeniranje dolgih dokumentov, gumb z enim dotikom, odstranitev ozadja, skeniranje na prenosni pogon USB, 10,9 cm barvni zaslon na dotik | |||
| Skladni standardi | SANE, TWAIN, WIA, ISIS | |||
| Ravnanje z mediji | ||||
| Največja velikost dokumenta | 215,9 mm x 355,6 mm | |||
| Podprta vrsta dokumenta | Navaden papir, vizitka, plastična kartica | |||
| Podrobnosti o podprtih velikostih dokumentov | Samodejni podajalnik dokumentov – do 215,9 x 355,6 mm | |||
| Vrsta podajalnika dokumentov | Samodejno | |||
| Zmogljivost shranjevanja dokumentov | 80 listov | |||
| Razširitev / Povezljivost | ||||
| Podrobnosti vmesnikov | USB 2.0 (gostitelj) – tip A USB 3.0 Gigabitni LAN |
|||
| Razno | ||||
| Priloženi kabli | 1 x USB kabel SuperSpeed | |||
| Skladni standardi | RoHS, GS, WHQL, WPA3 | |||
| Moč | ||||
| Napajalna naprava | Notranje napajanje | |||
| Zahtevana napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije med delovanjem (v stanju pripravljenosti) | 26 vatov | |||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 8,6 vata | |||
| Poraba energije v stanju mirovanja | 1,7 vata | |||
| Programske/sistemske zahteve | ||||
| Vključena programska oprema | Presto! BizCard 7, Presto! BizCard 6, Kofax Power PDF Standard v3 | |||
| Zahtevan operacijski sistem | Apple macOS 10.14.x ali novejši, Microsoft Windows 7 (32/64-bitni) SP1, Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows 10 (32/64-bitni), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Širina | 29,9 cm | |||
| Globina | 19 cm | |||
| Višina | 21,6 cm | |||
| Teža | 2,75 kg | |||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 39,1 cm | |||
| Globina pošiljanja | 32 cm | |||
| Višina dostave | 24,3 cm | |||
| Teža pošiljke | 3,46 kg | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija – 2 leti | |||
Optični čitalnik BROTHER ADS-4700W CIS duplex A4 600x600dpi 40ppm ČB/barvno ADF USB 3.0 LAN WiFi
736,61€ z vljučenim DDV
Trenutno ni na zalogi
Artikel ni na zalogi, rok dobave trenutno še ni znan.
Povpraševanje
Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
Japan
https://www.brother.com/
Zastopnik za EU:
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
Friedrich-Karl-Str. 9, Hamburg
Germany
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
Japan
https://www.brother.com/
Zastopnik za EU:
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
Friedrich-Karl-Str. 9, Hamburg
Germany
