Xiaomi 1C. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot , vodoravno: 178°, Vidni kot, navpično: 178°. Barva izdelka: Črna
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Diagonala zaslona (cm) | 62,5 cm |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| Povezava DVI | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Povezava DC | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibni | Da |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| LED indikatorji | Stanje |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | HDMI |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
| Poraba energije (maks.) | 24 W |
| Vhodni tok | 2 A |
| Izhodna napetost napajalnika | 12 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 419,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 181,2 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 539,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,7 kg |










