Lenovo ThinkVision T27p-10. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih vrat USB-C | 4 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 30 ° |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 30 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 50 W |
| Poraba energije (maks.) | 140 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Druge funkcije | |
| Gumb za vklop | Da |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 269,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 403,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,95 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,55 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 5 kg |
| Širina okvirja (stran) | 2 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 2 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,45 cm |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |













