22,5 “(57,15 cm) IPS zaslonski monitor z ločljivostjo 1920 x 1200
Zahteven svet podatkov in aplikacij zahteva zaslone, ki ustvarjajo bolj produktivno delovno mesto. Z ločljivostjo 1920 x 1200 ponuja XU2395WSU 11 % več višine z enako širino kot zaslon polne visoke ločljivosti, kar je zelo primerno za preglednice, Wordove dokumente in brskanje po internetu. Tehnologija plošče IPS zagotavlja natančno in dosledno barvno reprodukcijo z velikimi koti gledanja. Standard VESA za XU2395WSU ponuja idealne pogoje za uporabo dveh zaslonov v kombinaciji z dvojno roko monitorja iiyama ali dvojnim stojalom.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 57,1 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 57,1 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 5000000: 1 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,254 x 0,248 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 50,9 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 28,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 89 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 50 – 76 Hz |
| DDC / CI | Da |
| Pokritost sRGB (klasična) | 102 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -4 – 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | nemščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, japonščina, poljščina, ruščina |
| Število jezikov OSD | 7 |
| LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certificiranje | TCO, CE, TÜV, RoHS, WEEE, CU |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 24 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 – 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 499 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 180 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 396 mm |
| Teža (s stojalom) | 4 kg |
| Širina (brez stojala) | 49,9 cm |
| Druge funkcije | |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Vgrajena ethernetna povezava | Ne |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |












