ASUS TUF Gaming VG27WQ. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 400 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 1 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–185 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 30–185 Hz |
| Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 120 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -90 – 90 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 25 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 25 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 30 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 22 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Svetlost (največ) | 400 cd/m² |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 609 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 211,2 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 386,9 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,9 kg |
| Širina (brez stojala) | 60,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,4 cm |
| Višina (brez stojala) | 36 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,7 kg |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 692 mm |
| Globina embalaže | 213 mm |
| Višina embalaže | 558 mm |
| Teža paketa | 9,3 kg |












