| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Grafične kartice | |||
| Avtobus Vrsta | PCI Express 4.0 | |||
| Grafiko | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |||
| Povečanje Ura | 2505 MHz | |||
| VODIČ Jedra | 5888 | |||
| Max Ločljivost | 7680 x 4320 | |||
| Max Spremlja Podprte | 4 | |||
| Vmesniki Podrobnosti | 3 x DisplayPort (verzija 1.4) HDMI |
|||
| Podpira API-ja | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | |||
| Značilnosti | Dual Fan Design, Torx 4.0 Navijači, baker osnove, Jedro Cevi, MSI Nič Frozr technology, NVIDIA G-Sync pripravljen, NVIDIA Ada Lovelace GPU technology, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, Nvidia Studio, Nvidia Oddaja, 4. gen Tensor Jedra, 3. gen Sledenja Žarkov Jedra, po Meri, PCB, varovalka, DrMOS, HDCP | |||
| Pomnilnik | ||||
| Velikost | 12 GB | |||
| Tehnologija | GDDR6 SDRAM | |||
| Hitrost Pomnilnika | 20 Gbps | |||
| Avtobus Širina | 192-bit | |||
| Sistemske Zahteve | ||||
| Potrebno Oskrbo Z Električno Energijo | 650 W | |||
| Dodatne Zahteve | 8-pinski PCI Express power priključek | |||
| Razno | ||||
| Poraba Energije Operativni | 200 Watt | |||
| Priložena Programska Oprema | MSI Afterburner, MSI Center | |||
| Širina | 4.3 cm | |||
| Globina | 24,2 cm | |||
| Višina | 12,5 cm | |||
| Teža | 668 g | |||
| Teža | 943 g | |||
Grafična kartica nVidia RTX4070 MSI Ventus 2X 12G OC – 12GB GDDR6X (V512-018R)
Ni v prodaji
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com
