| Platforma Tehnologije | Intel vPro Podjetja | |||
| Vrsta | Delovno mesto | |||
| Izdelek Form Factor | Stolp | |||
| Vgrajene Naprave | Zvočnik | |||
| Vgrajeni Varnostni | Diskretna Trusted Platform Module (TPM 2.0) Varnostni Čip | |||
| Lokalizacija | Jezik: nemščina / regija: Nemčija | |||
| Procesor / Chipset | ||||
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13500 | |||
| Ura Hitrost | 2.5 GHz (P-core) / 1.8 GHz (E-core) | |||
| Max Turbo Hitrost | 4.8 GHz (P-core) / 3.5 GHz (E-core) | |||
| Število Jeder | 14-core | |||
| CPU Diod | 1 | |||
| Max CPU Diod | 1 | |||
| CPU Socket | FCLGA1700 Vtičnico | |||
| Tip Čipov | Intel W680 | |||
| Začasni Pomnilnik | ||||
| Nameščen Velikost | 24 MB | |||
| Začasni Pomnilnik Na Procesor | 24 MB | |||
| RAM | ||||
| Nameščen Velikost | 16 GB / 128 GB (max) | |||
| Tehnologija | DDR5 SDRAM – non-ECC | |||
| Učinkovito Hitrost Pomnilnika | 4800 MHz | |||
| Nazivna Hitrost Pomnilnika | 4800 MHz | |||
| Form Factor | DIMM 288-pin | |||
| Reže | 4 (Total) / 3 (empty) | |||
| Značilnosti | Unbuffered, dual channel memory architecture | |||
| Konfiguracija Funkcije | 1 x 16 GB | |||
| Trdi Disk | ||||
| Vrsta | SSD – M. 2 2280 | |||
| Zmogljivosti | 1 x 512 GB | |||
| Vrsta Vmesnika | PCI Express x4 4.0 | |||
| Značilnosti | TCG Opal Šifriranje, NVM Express (NVMe), Uspešnosti | |||
| Shranjevanje Krmilnik | ||||
| Vrsta | 1 x RAID | |||
| Controller Interface Type | SATA 6Gb/s | |||
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |||
| Storage Controller (2.) | ||||
| Vrsta | 1 x RAID | |||
| Controller Interface Type | PCI Express (NVMe) | |||
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 | |||
| Optično Shranjevanje | ||||
| Vrsta | Brez optičnega pogona | |||
| Card Reader | ||||
| Vrsta | Card reader | |||
| Podprti Flash Pomnilniške Kartice | SD Memory Card | |||
| Zaslon | ||||
| Vrsta Zaslona | Nihče. | |||
| Grafični Krmilnik | ||||
| Grafični Procesor | Intel UHD Grafike 770 Shared Video Memory (UMA) | |||
| Video Vmesniki | HDMI, DisplayPort | |||
| Max Spremlja Podprte | 3 | |||
| Audio Izhod | ||||
| Združljiva Standardi | High Definition Audio | |||
| Vhodna Naprava | ||||
| Vrsta | Miško, tipkovnico | |||
| Tipkovnica | ||||
| Tipkovnica Ime | Lenovo Običajno Tipkovnico | |||
| Vmesnik | USB | |||
| Prevodi & Layout | Nemški | |||
| Miške | ||||
| Miško Ime | Lenovo Calliope Miško | |||
| Vmesnik | USB | |||
| Mreženje | ||||
| Ethernet Controller | Intel I219-LM | |||
| Podatkovna Povezava Protokol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
| Značilnosti | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16 | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Zalivi | 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x notranji 2.5″ / 3.5″ v skupni rabi | |||
| Reže | 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x PCIe 4.0 x16 (celotno dolžino, full-height) ¦ 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) ¦ 2 (skupaj) / 2 (brezplačno) x PCIe 3.0 x1 (full-height, half-length) ¦ 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x M. 2 Sim (WLAN) ¦ 2 (skupaj) / 1 (brezplačno) x M. 2 Card (za SSD) | |||
| Vmesniki | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 spredaj) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 spredaj) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 spredaj) ¦ 1 x slušalke/mikrofon (1 spredaj) ¦ 1 x mikrofon (1 spredaj) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 zadaj) (ena od njih podpira SmartPower O) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x audio line-out | |||
| Razno | ||||
| Krajo/Protivlomne Zaščite | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), žabica zanke | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Združljiva Standardi | RoHS, FIPS 140-2, Izdelkov, Povezanih z Energijo (ErP) Veliko 3, TCG Potrdi, TCO Certified 9.0 | |||
| Proizvajalec Prodaja Program | TopSeller | |||
| Moč | ||||
| Tip Naprave | Napajanje | |||
| Napetost Zahtevano | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Moč, Ki | 500 Watt | |||
| 80 PLUS Certificiranje | 80 PLUS Platinum | |||
| Učinkovitost | 92% | |||
| Operacijski Sistem / Programska Oprema | ||||
| OS, Ki | Windows 11 Pro Nemški | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta – na-strani | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Širina | 18 cm | |||
| Globina | 37 cm | |||
| Višina | 41.5 cm | |||
| Teža | 13.61 kg | |||
Delovna postaja Lenovo MT Delovna postaja ThinkStation P3 i5-13500/W680/16GB-DDR5/512GB/1xM.2 prost/-/CR/Intel 770 HDMI 2xDP USB-C/RJ45/500W-92%/Win11Pro (30GS001UGE)
Ni v prodaji
Lenovo PC HK Limited
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Hong Kong
compliance@lenovo.com
https://www.lenovo.com/
Zastopnik za EU:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, Slovaška
compliance@lenovo.com
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Hong Kong
compliance@lenovo.com
https://www.lenovo.com/
Zastopnik za EU:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, Slovaška
compliance@lenovo.com
